需求留言
潤(rùn)滑部位:
產(chǎn)品應(yīng)用:
※微型、小電機(jī)的電刷
性能特點(diǎn):
※優(yōu)異的潤(rùn)滑性能、高低溫性能、長(zhǎng)壽命潤(rùn)滑或終生潤(rùn)滑;
※無(wú)金屬元素,延長(zhǎng)油脂的抗氧性能;
※運(yùn)轉(zhuǎn)精度高,保證平滑運(yùn)行
主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
外觀 | 淺黃色均勻油膏 | 目測(cè) | |
使用溫度范圍(℃) | -30~150 | — | |
錐入度1/10mm | 310-340 | ASTM D217 | |
NLGI等級(jí) | 1 | ASTM D217 | |
滴點(diǎn)℃ | >270 | ASTM D2265 | |
鋼網(wǎng)分油 24h 100℃ | - | ASTM D6184 | |
蒸發(fā)損失 1h 120℃ | - | SH/T0337 | |
耐水淋測(cè)試 60min 40℃ | - | ASTM D1264 | |
腐蝕(T2銅片,100℃,24 h) | 合格 | GB/T7326 乙 | |
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40KG | - | ASTM D2266 | |
低溫扭矩(-40℃)mN.m | 啟動(dòng) 運(yùn)轉(zhuǎn)10min 運(yùn)轉(zhuǎn)60min | - |
ASTM D1478 |
- | |||
- | |||
抗氧化性能100h、100℃ | - | ASTM D942 | |
防銹測(cè)試24h、52℃ | - | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù)只提供參考,不具契約書(shū)性質(zhì)。)
請(qǐng)您填寫(xiě)您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!