需求留言
產(chǎn)品應(yīng)用:
※塑膠齒輪的潤(rùn)滑、降噪和減震;舞臺(tái)燈調(diào)節(jié)電機(jī);
※中低轉(zhuǎn)速小模數(shù)塑膠齒輪箱;塔式結(jié)構(gòu)、蝸輪蝸桿、行星結(jié)構(gòu)的微小型塑膠齒輪。
性能特點(diǎn):
※優(yōu)異的塑膠兼容性;
※附著力好,減噪音持久,減低磨擦系數(shù);
※抗氧化性能良好,潤(rùn)滑性持久,保障產(chǎn)品壽命。
主要技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
外觀 | 白色均勻油膏 | 目測(cè) |
使用溫度范圍(℃) | -20~130 | -- |
密度25℃ | 0.9 | ASTM D1480 |
錐入度1/10mm | 310-340 | ASTM D217 |
NLGI等級(jí) | 1 | ASTM D217 |
滴點(diǎn)℃ | >190 | ASTM D2265 |
鋼網(wǎng)分油 24h 100℃ | <5.0% | ASTM D6184 |
蒸發(fā)損失 1h 120℃ | <3.0% | SH/T0337 |
耐水淋測(cè)試 60min 40℃ | - | ASTM D1264 |
T3銅腐蝕 3h 100℃ | 合格 | ASTM D4048 |
抗氧化性能100h、100℃ | 合格 | ASTM D942 |
防銹測(cè)試24h、52℃ | 合格 | ASTM D1743 |
(以上數(shù)據(jù)只提供參考,不具契約書性質(zhì)。)
請(qǐng)您填寫您的留言,我們會(huì)盡快回復(fù)!